← Ferramentas
Experimentar o CapCad →
Normas de sinalização horizontal por país
O documento de onde saem as marcas rodoviárias de cada país, uma ligação ao regulador e as dimensões que o CapCad desenha a partir dele — lidas diretamente do motor de desenho, por isso esta página e o programa nunca divergem.
Perú
Brasil
España
Portugal
France
UK
USA
México
Chile
Colombia
Argentina
Ecuador
Paraguay
Canada
SIECA
Deutschland
Italia
India
Cuba
Entidade reguladora
Federal Highway Administration
Normas
Publicadas pela entidade emissora — ligamos à fonte em vez de alojar uma cópia, porque estes documentos são revistos.
Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), Part 3 — Markings
FHWA
§3A.05 line widths and patterns, §3B.01–3B.05 longitudinal, §3B.24 chevrons.
Marcas longitudinais que o CapCad desenha (8)
| Marca | Referência normativa |
|---|---|
| Broken white lane line (3B.04) | MUTCD §3B.04 — lane line separating lanes travelling in the same direction: a normal broken white line, 10-foot segments and 30-foot gaps, normal width 4 to 6 inches |
| Broken yellow center line — two-direction passing (3B.01 A) | MUTCD §3B.01 A — two-direction passing zone: a normal broken yellow line, crossing permitted from either direction. Broken lines are 10-foot segments with 30-foot gaps (§3A.05); normal width 4 to 6 inches |
| Double solid yellow center line — two-direction no-passing (3B.01 C) | MUTCD §3B.01 C — two-direction no-passing zone: two normal solid yellow lines. The norm also states that a SINGLE solid yellow line shall not be used as a centre line on a two-way roadway |
| Double yellow, one broken — one-direction no-passing (3B.01 B) | MUTCD §3B.01 B — one-direction no-passing zone: a double yellow line, one normal broken and one normal solid, where crossing is permitted only from the broken side |
| Edge line (3B.06) | MUTCD §3B.06 — edge line marking: a normal solid white line on the right edge, or a normal solid yellow line on the left edge of a divided or one-way roadway |
| Lane-reduction transition markings (3B.09) | MUTCD §3B.09 — lane-reduction transition: a dotted white lane line through the taper, 3-foot segments and 9-foot gaps (§3A.05) |
| No-passing zone markings (3B.02) | MUTCD §3B.02 — no-passing zone markings and warrants. Drawn as the two-direction no-passing pattern of §3B.01 C, two normal solid yellow lines |
| Solid white lane line (3B.04) | MUTCD §3B.04 — solid white lane line, used where lane changing is discouraged, for instance approaching an exit or a turn lane |
Regras de zebrado comparar todos os países →
Cada desenho abaixo é produzido pelo próprio motor do CapCad, a partir dos números da sua linha — não é uma ilustração.
| Desenhado conforme a regra | Preset | Vão (m) | Franja (m) | Canalização (m) | Ângulo (°) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-FHWA | 0.3 | 90 | MUTCD 2009 §3B.24 (≥45 mph, marca ≥12 in). Espaçamento: 'by engineering judgment' — a norma não fixa, o preset não mexe. | |||
| USA-FHWA-URBAN | 0.2 | 90 | MUTCD 2009 §3B.24 (<45 mph, marca ≥8 in). Espaçamento não especificado pela norma. |
Desenhe estas marcas conforme a norma, no seu CAD
Cada dimensão desta página é um preset do CapCad — escolha o perfil do país e as marcas saem conforme o seu manual.