← Ferramentas
Experimentar o CapCad →
Normas de sinalização horizontal por país
O documento de onde saem as marcas rodoviárias de cada país, uma ligação ao regulador e as dimensões que o CapCad desenha a partir dele — lidas diretamente do motor de desenho, por isso esta página e o programa nunca divergem.
Perú
Brasil
España
Portugal
France
UK
USA
México
Chile
Colombia
Argentina
Ecuador
Paraguay
Canada
SIECA
Deutschland
Italia
India
Cuba
Entidade reguladora
Conselho Nacional de Trânsito
Normas
Publicadas pela entidade emissora — ligamos à fonte em vez de alojar uma cópia, porque estes documentos são revistos.
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, vol. IV — Sinalização Horizontal
CONTRAN · 2007
LFO, LMS, LBO, LCO, LRE, LDP e o zebrado de preenchimento de área (ZPA, §6.2).
Manual de Sinalização Urbana, vol. 05 — Sinalização Horizontal
CET-SP · rev. 03
Zebrado de separação de fluxos, MAC e proteção de área de estacionamento (§4.2).
Manual de Procedimentos, vol. IX
DER-MG · 2022
ZPA a 45°: espaçamentos por velocidade e larguras de LCA (§4.2.3).
Marcas longitudinais que o CapCad desenha (12)
| Marca | Referência normativa |
|---|---|
| Faixa azul folga 0.05 | |
| Faixa azul folga 0.1 | |
| LBO | CONTRAN vol. IV §4.3 — Linha de bordo (LBO), branca contínua: delimita a parte da pista destinada ao deslocamento. Largura 0,10 ou 0,15 m, colocada de 0,10 a 0,20 m do bordo do pavimento |
| LCO | CONTRAN vol. IV §4.4 — Linha de continuidade (LCO), branca ou amarela: dá continuidade visual às marcações longitudinais. Mantém a largura da linha que antecede; cadência 1:1, traço/espaçamento 1,00 m (v ≤ 60) ou 2,00 m (v > 60) |
| LDP | LDP - Linha de da a preferencia |
| LFO-1 | CONTRAN vol. IV §4.1.1 — Linha simples contínua (LFO-1), amarela: divide fluxos opostos e proíbe ultrapassagem e deslocamento lateral. Largura 0,10 m (v < 80 km/h) ou 0,15 m (v ≥ 80) |
| LFO-2 | CONTRAN vol. IV §4.1.2 — Linha simples seccionada (LFO-2), amarela: ultrapassagem e deslocamentos laterais permitidos. Ficheiro na cadência 1:2 com traço 4 m / espaçamento 8 m (60 ≤ v < 80) |
| LFO-3 | CONTRAN vol. IV §4.1.3 — Linha dupla contínua (LFO-3), amarela: proíbe ultrapassagem nos dois sentidos. Largura de cada linha e distância entre elas: mínimo 0,10 m, máximo 0,15 m |
| LFO-4 | CONTRAN vol. IV §4.1.4 — Linha contínua/seccionada (LFO-4), amarela: ultrapassagem permitida apenas do lado da seccionada. Largura das linhas e distância entre elas: mínimo 0,10 m, máximo 0,15 m |
| LMS-1 | CONTRAN vol. IV §4.2.1 — Linha simples contínua (LMS-1), branca: ordena fluxos de mesmo sentido e proíbe a transposição. Largura 0,10 ou 0,15 m; em faixas segregadas pode variar de 0,20 a 0,30 m |
| LMS-2 | CONTRAN vol. IV §4.2.2 — Linha simples seccionada (LMS-2), branca: ultrapassagem e transposição permitidas. Mesma tabela de cadência da LFO-2; ficheiro na 1:2 com traço 4 m / espaçamento 8 m |
| LRE | LRE - Linha de retencao |
Regras de zebrado comparar todos os países →
Cada desenho abaixo é produzido pelo próprio motor do CapCad, a partir dos números da sua linha — não é uma ilustração.
| Desenhado conforme a regra | Preset | Vão (m) | Franja (m) | Canalização (m) | Ângulo (°) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAN <=70km/h | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | ||
| CONTRAN >70km/h | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | ||
| DER-MG | 1.2 | 0.4 | 0.15 | 90 | ||
| CET (90 graus int.) | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 90 |
Desenhe estas marcas conforme a norma, no seu CAD
Cada dimensão desta página é um preset do CapCad — escolha o perfil do país e as marcas saem conforme o seu manual.